期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320874 | 小 | |||
3320873 | 03:32 | 4+2+1=07 | 大 | 错 |
3320872 | 03:29 | 4+2+7=13 | 大 | 错 |
3320871 | 03:25 | 4+8+7=19 | 大 | 对 |
3320870 | 03:22 | 5+7+8=20 | 大 | 对 |
3320869 | 03:18 | 0+0+0=00 | 大 | 错 |
3320868 | 03:15 | 4+8+7=19 | 小 | 错 |
3320867 | 03:11 | 8+8+7=23 | 小 | 错 |
3320866 | 03:08 | 7+8+7=22 | 小 | 错 |
3320865 | 03:04 | 3+2+9=14 | 大 | 对 |
3320864 | 03:01 | 4+3+9=16 | 小 | 错 |
3320863 | 02:57 | 6+1+1=08 | 小 | 对 |
3320862 | 02:54 | 0+1+4=05 | 小 | 对 |
3320861 | 02:50 | 4+2+2=08 | 大 | 错 |
3320860 | 02:47 | 6+0+1=07 | 小 | 对 |
3320859 | 02:43 | 0+8+5=13 | 小 | 对 |
3320858 | 02:40 | 7+7+4=18 | 小 | 错 |
3320857 | 02:36 | 9+6+2=17 | 大 | 对 |
3320856 | 02:33 | 1+3+5=09 | 小 | 对 |
3320855 | 02:29 | 6+9+5=20 | 大 | 对 |
3320854 | 02:26 | 2+6+4=12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320873 | 07 | 小 | 单 | ||
3320872 | 13 | 小 | 单 | ||
3320871 | 19 | 大 | 单 | ||
3320870 | 20 | 大 | 双 | ||
3320869 | 00 | 小 | 双 | ||
3320868 | 19 | 大 | 单 | ||
3320867 | 23 | 大 | 单 | ||
3320866 | 22 | 大 | 双 | ||
3320865 | 14 | 大 | 双 | ||
3320864 | 16 | 大 | 双 | ||
3320863 | 08 | 小 | 双 | ||
3320862 | 05 | 小 | 单 | ||
3320861 | 08 | 小 | 双 | ||
3320860 | 07 | 小 | 单 | ||
3320859 | 13 | 小 | 单 | ||
3320858 | 18 | 大 | 双 | ||
3320857 | 17 | 大 | 单 | ||
3320856 | 09 | 小 | 单 | ||
3320855 | 20 | 大 | 双 | ||
3320854 | 12 | 小 | 双 | ||
3320853 | 09 | 小 | 单 | ||
3320852 | 13 | 小 | 单 | ||
3320851 | 07 | 小 | 单 | ||
3320850 | 12 | 小 | 双 | ||
3320849 | 12 | 小 | 双 | ||
3320848 | 11 | 小 | 单 | ||
3320847 | 22 | 大 | 双 | ||
3320846 | 12 | 小 | 双 | ||
3320845 | 11 | 小 | 单 | ||
3320844 | 18 | 大 | 双 | ||
3320843 | 12 | 小 | 双 | ||
3320842 | 11 | 小 | 单 | ||
3320841 | 12 | 小 | 双 | ||
3320840 | 13 | 小 | 单 | ||
3320839 | 17 | 大 | 单 | ||
3320838 | 10 | 小 | 双 | ||
3320837 | 17 | 大 | 单 | ||
3320836 | 03 | 小 | 单 | ||
3320835 | 08 | 小 | 双 | ||
3320834 | 12 | 小 | 双 | ||
3320833 | 08 | 小 | 双 | ||
3320832 | 14 | 大 | 双 | ||
3320831 | 13 | 小 | 单 | ||
3320830 | 04 | 小 | 双 | ||
3320829 | 15 | 大 | 单 | ||
3320828 | 12 | 小 | 双 | ||
3320827 | 14 | 大 | 双 | ||
3320826 | 12 | 小 | 双 | ||
3320825 | 17 | 大 | 单 | ||
3320824 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出08 13 14 16 13 01 08 07 17 13 |