期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320853 | 双 | |||
3320852 | 02:19 | 6+3+4=13 | 单 | 对 |
3320851 | 02:15 | 0+3+4=07 | 单 | 对 |
3320850 | 02:12 | 9+0+3=12 | 单 | 错 |
3320849 | 02:08 | 1+3+8=12 | 单 | 错 |
3320848 | 02:05 | 1+1+9=11 | 双 | 错 |
3320847 | 02:01 | 6+9+7=22 | 双 | 对 |
3320846 | 01:58 | 3+9+0=12 | 单 | 错 |
3320845 | 01:54 | 8+0+3=11 | 单 | 对 |
3320844 | 01:51 | 8+6+4=18 | 单 | 错 |
3320843 | 01:47 | 5+5+2=12 | 单 | 错 |
3320842 | 01:44 | 2+9+0=11 | 单 | 对 |
3320841 | 01:40 | 8+4+0=12 | 单 | 错 |
3320840 | 01:37 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3320839 | 01:33 | 8+4+5=17 | 单 | 对 |
3320838 | 01:30 | 4+3+3=10 | 单 | 错 |
3320837 | 01:26 | 9+5+3=17 | 双 | 错 |
3320836 | 01:23 | 1+2+0=03 | 单 | 对 |
3320835 | 01:19 | 1+1+6=08 | 单 | 错 |
3320834 | 01:16 | 0+6+6=12 | 双 | 对 |
3320833 | 01:12 | 5+0+3=08 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320852 | 13 | 小 | 单 | ||
3320851 | 07 | 小 | 单 | ||
3320850 | 12 | 小 | 双 | ||
3320849 | 12 | 小 | 双 | ||
3320848 | 11 | 小 | 单 | ||
3320847 | 22 | 大 | 双 | ||
3320846 | 12 | 小 | 双 | ||
3320845 | 11 | 小 | 单 | ||
3320844 | 18 | 大 | 双 | ||
3320843 | 12 | 小 | 双 | ||
3320842 | 11 | 小 | 单 | ||
3320841 | 12 | 小 | 双 | ||
3320840 | 13 | 小 | 单 | ||
3320839 | 17 | 大 | 单 | ||
3320838 | 10 | 小 | 双 | ||
3320837 | 17 | 大 | 单 | ||
3320836 | 03 | 小 | 单 | ||
3320835 | 08 | 小 | 双 | ||
3320834 | 12 | 小 | 双 | ||
3320833 | 08 | 小 | 双 | ||
3320832 | 14 | 大 | 双 | ||
3320831 | 13 | 小 | 单 | ||
3320830 | 04 | 小 | 双 | ||
3320829 | 15 | 大 | 单 | ||
3320828 | 12 | 小 | 双 | ||
3320827 | 14 | 大 | 双 | ||
3320826 | 12 | 小 | 双 | ||
3320825 | 17 | 大 | 单 | ||
3320824 | 08 | 小 | 双 | ||
3320823 | 11 | 小 | 单 | ||
3320822 | 04 | 小 | 双 | ||
3320821 | 05 | 小 | 单 | ||
3320820 | 21 | 大 | 单 | ||
3320819 | 08 | 小 | 双 | ||
3320818 | 13 | 小 | 单 | ||
3320817 | 16 | 大 | 双 | ||
3320816 | 05 | 小 | 单 | ||
3320815 | 19 | 大 | 单 | ||
3320814 | 17 | 大 | 单 | ||
3320813 | 15 | 大 | 单 | ||
3320812 | 05 | 小 | 单 | ||
3320811 | 15 | 大 | 单 | ||
3320810 | 17 | 大 | 单 | ||
3320809 | 20 | 大 | 双 | ||
3320808 | 14 | 大 | 双 | ||
3320807 | 07 | 小 | 单 | ||
3320806 | 14 | 大 | 双 | ||
3320805 | 16 | 大 | 双 | ||
3320804 | 07 | 小 | 单 | ||
3320803 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【15】次 | ||
13后开出12 14 08 07 09 19 04 17 15 22 |